【销量/票房】京都动画作品销量库(17/04/10更新)
【2003】【全金属狂潮】
第二季:
先发8,917
BOX 2,684+6,492+4,458
累平22,551
第三季:
先发4833
BOX 1,813+2,756+4,458
累平13,860
○フルメタル・パニック?ふもっふ 【全6巻】 | ||||
巻数 | 初动
限定(通常) |
累计
限定(通常) |
発売日 | 合计(枚) |
01巻 | 5,639(1,777) | *,***(*,***) | 03.11.27 | 7,416 |
02巻 | 5,220(1,541) | 7,365(*,***) | 04.01.10 | 8,906 |
03巻 | 6,050(2,307) | 7,360(*,***) | 04.01.22 | 9,667 |
04巻 | 6,532(2,430) | *,***(*,***) | 04.02.26 | 8,962 |
05巻 | 6,403(2,513) | *,***(*,***) | 04.03.25 | 8,916 |
06巻 | 5,457(2,280) | 7,355(*,***) | 04.04.23 | 9,635 |
○フルメタル・パニック?ふもっふ DVD-BOX | |||
巻数 | 初动 | 累计 | 発売日 |
BOX | 2,684 | *,*** | 07.06.22 |
BOX | *,*** | 6,492 | 08.12.26 ※Blu-ray BOX |
○フルメタル・パニック! The Second Raid ActIII,Scene00 | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
00巻 | 4,062 | *,*** | 05.06.24 |
○フルメタル・パニック! The Second Raid 【全7巻】 | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
01巻 | 5,266 | 6,652 | 05.09.23 |
02巻 | 5,024 | *,*** | 05.10.28 |
03巻 | 4,533 | *,*** | 05.11.25 |
04巻 | 4,561 | *,*** | 05.12.23 |
05巻 | 4,521 | *,*** | 06.01.27 |
06巻 | 4,276 | *,*** | 06.02.24 |
07巻 | 4,265 | *,*** | 06.03.24 |
○フルメタル・パニック! The Second Raid DVD-BOX | ||
巻数 | 初动 | 発売日 |
BOX | 1,813 | 07.07.27 |
※TV版全话収录 |
○フルメタル・パニック! The Second Raid 特别版OVA「わりとヒマな戦队长の一日」 | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
特别 | *9,179 | 10,541 | 11,035 | 06.05.26 |
○フルメタル・パニック! TSR | |||
巻数 | 初动 | 累计 | 発売日 |
BOX | *,*** | 2,756 | 08.09.26 ※Blu-ray BOX |
※TV版全话、OVA収录 |
○フルメタル・パニック! Blu-ray BOX All Stories | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
BOX | 4,174 | 4,458 | 13.10.25 |
※フルメタル・パニック!、ふもっふ、The Second Raid、OVA収录 |
———————————————————
【2005】【AIR】
先发 24,436
BOX 771
累平 25,207
○AIR 【全6巻】 | ||||
巻数 | 初动 | 周计 | 累计 | 発売日 |
01巻 | 20,174 | 222,275 | 25,292 | 05.04.06 |
02巻 | 19,475 | 24,015 | 26,091 | 05.04.27 |
03巻 | 19,696 | 22,369 | 23,798 | 05.06.01 |
04巻 | 19,538 | 22,177 | 24,825 | 05.07.06 |
05巻 | 18,960 | 21,189 | 22,707 | 05.08.03 |
06巻 | 19,249 | 21,545 | 23,903 | 05.09.07 |
AIR コンパクト・コレクション | ||
巻数 | 初动 | 発売日 |
BOX | *,771 | 14.08.29 |
———————————————————
【2006】【凉宫春日的忧郁】
06版:
先发42,525
BOX 34,000+629+2,041
累平79,195
09版:
先发19,602
BOX 34,000+2,041
累平55,643
剧场版:
先发 134,910
BOX 2041
累平 136,951
小凉宫:
先发:14,641
BOX 3,338+2,041
累平 20,020
◯涼宮ハルヒの憂鬱【全8巻】 | |||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 | 通常版(枚) |
00巻 | 28,729 | 33,892 | 35,176 | 06.06.23 | 3,926 |
01巻 | 30,927 | 34,529 | 36,095 | 06.07.28 | 初动109位(1,729~1,198) |
02巻 | 34,054 | 38,838 | 41,856 | 06.08.25 | 1,579 |
03巻 | 32,017 | 39,169 | 41,260 | 06.09.22 | 初动105位(1,481~*,722) |
04巻 | 34,205 | 38,789 | 40,343 | 06.10.27 | 1,633 |
05巻 | 33,618 | 37,392 | 38,457 | 06.11.22 | 初动129位(1,648~1,289) |
06巻 | 31,859 | **,*** | 43,079 | 06.12.22 | 初动163位(1,950~1,442) |
07巻 | 38,728 | 43,360 | 44,899 | 07.01.26 | 初动107位(1,864~1,415) |
※0巻、7巻は各1话のみ収录 |
◯涼宮ハルヒの憂鬱 第一期シリーズ BD-BOX | ||
巻数 | 初动 | 発売日 |
BOX | *,629 | 14.08.29 |
◯涼宮ハルヒの憂鬱(新アニメーション)【全8巻】 | |||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 | 通常版(枚) |
01巻 | 21,812 | 25,397 | 39,408 | 09.08.28 | 628 |
02巻 | 14,104 | 17,739 | 19,145 | 09.09.25 | X |
03巻 | 12,708 | 15,682 | 16,216 | 09.10.30 | X |
04巻 | 12,278 | 14,743 | 15,438 | 09.11.27 | X |
05巻 | 11,965 | **,*** | 15,673 | 09.12.25 | X |
06巻 | 12,778 | 14,735 | 15,648 | 10.01.29 | X |
07巻 | 12,320 | 14,500 | 14,991 | 10.02.26 | X |
08巻 | 12,563 | 14,765 | 15,269 | 10.03.26 | X |
※1巻、8巻は各1话のみ収录 |
◯涼宮ハルヒの憂鬱 ブルーレイ コンプリート BOX | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
BOX | 30,559 | 32,723 | 34,000 | 10.11.26 |
※2006年版、新アニメ版全话収录 |
◯涼宫ハルヒの消失(剧场版) | ||||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
2周计BD(DVD) | 累计
BD(DVD) |
発売日 |
限定 | *77,056(*19,667) | *89,854(*25,880) | 101,704(*29,893) | 10.12.18 |
通常 | **2,030(**1,283) | ***,***(***,***) | ***,***(***,***) | 10.12.18 |
◯涼宫ハルヒちゃんの憂鬱とにょろ~ん☆ちゅるやさん 【全3巻】 | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
01巻 | 10,827 | 13,197 | 15,541 | 09.05.29 |
02巻 | 10,539 | 12,839 | 14,418 | 09.06.26 |
03巻 | 11,273 | 13,053 | 13,964 | 09.07.31 |
◯涼宫ハルヒちゃんの憂鬱&にょろ~んちゅるやさん Blu-ray Disc BOX | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
BOX | 2,883 | 3,338 | 10.08.27 |
◯涼宫ハルヒの激奏 | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
LIVE | 16,091 | **,*** | 28,584 | 07.07.27 |
◯涼宫ハルヒの弦奏 | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
LIVE | *1,327 | *1,701 | 10.02.26 |
○涼宮ハルヒの大成-Super Blu-ray BOX- | ||
巻数 | 初動 | 発売日 |
BOX | 2,041 | 16.12.18 |
※2006年版、新アニメ版、涼宮ハルヒの消失、ハルヒちゃん&ちゅるやさん収録 |
———————————————————
【2006】【KANON】
先发18,170
BOX 3,197+850
累平22,217
○Kanon(京都アニメーション版) 【全8巻】 | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
01巻 | **,*** | 16,940 | 20,097 | 07.01.01 |
02巻 | 15,821 | 18,378 | 19,609 | 07.02.21 |
03巻 | 14,154 | 15,996 | 18,540 | 07.03.07 |
04巻 | 14,676 | 16,618 | 17,966 | 07.04.04 |
05巻 | 12,835 | 16,215 | 17,371 | 07.05.02 |
06巻 | 14,137 | 15,335 | 16,648 | 07.06.06 |
07巻 | 13,772 | 15,750 | 17,693 | 07.07.04 |
08巻 | 14,177 | 16,114 | 17,438 | 07.08.01 |
○Kanon DVD-BOX | |||
巻数 | 初动 | 発売日 | |
BOX | 3,197 | 09.12.16 | ※BLU-RAY DISC BOX |
BOX | *,850 | 14.10.01 | ※コンパクト・コレクション Blu-ray |
———————————————————
【2007】【幸运星】
先发29,146
BOX 8,524
累平37,670
○らき☆すた 【全12巻】 | |||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 | 通常版(枚) |
01巻 | 25,917 | 33,874 | 38,671 | 07.06.22 | 初動157位(*,996~*,443) |
02巻 | 27,510 | 32,016 | 35,544 | 07.07.27 | 初動171位(*,963~*,857) |
03巻 | 25,244 | 31,171 | 34,513 | 07.08.24 | 初動154位(1,001~*,837) |
04巻 | 24,717 | 29,310 | 31,634 | 07.09.28 | 初動144位(1,263~*,495) |
05巻 | 22,151 | 27,378 | 29,278 | 07.10.26 | 初動138位(1,031~*,628) |
06巻 | 20,317 | 25,907 | 27,798 | 07.11.22 | 初動165位(*,838~*,693) |
07巻 | 17,224 | 17,224 | 27,516 | 07.12.21 | X |
08巻 | 20,282 | 24,701 | 26,119 | 08.01.25 | 初動170位(1,149~*,846) |
09巻 | 16,832 | 23,643 | 25,330 | 08.02.22 | 初動178位(*,769~*,750) |
10巻 | 13,863 | 22,248 | 24,679 | 08.03.21 | 初動186位(1,021~*,555) |
11巻 | 18,349 | 22,500 | 24,385 | 08.04.25 | 初動178位(*,949~*,678) |
12巻 | 17,915 | 22,877 | 24,287 | 08.05.23 | 初動153位(*,956~*,***) |
○らき☆すたOVA(オリジナルなビジュアルとアニメーション) | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
OVA | 31,706 | 35,360 | 42,342 | 08.09.26 |
○らき☆すた ブルーレイ コンプリートBOX | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
BOX | *7,831 | *8,524 | 11.05.27 |
※TV版、OVA全話収録 |
○らき☆すた in 武道館 ~あなたのためだから~ | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
LIVE | *9,220 | **,*** | 11,959 | 09.12.25 |
———————————————————
【2007】【CLANNAD】
第一季:
先发24,808
BOX 4,960+1,728
累平31,498
第二季:
先发19,884
BOX 5,155+2,307
累平27,346
○CLANNAD 【全8巻】 | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
01巻 | 19,464 | 23,961 | 27,834 | 07.12.19 |
02巻 | 19,160 | 22,669 | 26,135 | 08.01.16 |
03巻 | 20,146 | 23,527 | 25,448 | 08.02.20 |
04巻 | 18,775 | 22,314 | 24,168 | 08.03.19 |
05巻 | 18,030 | 21,337 | 23,285 | 08.04.16 |
06巻 | 19,806 | 22,196 | 23,530 | 08.05.21 |
07巻 | 17,559 | 21,105 | 22,923 | 08.06.18 |
08巻 | 20,231 | 23,319 | 25,142 | 08.07.16 |
○CLANNAD Blu-ray BOX | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
BOX | 4,436 | 4,960 | 10.04.30 |
○CLANNAD コンパクト・コレクション | ||
巻数 | 初动 | 発売日 |
BOX | 1,728 | 14.12.03 |
※BD版のみの数字、DVD版はランク外 |
○CLANNAD AFTER STORY 【全8巻】 | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
01巻 | 17,521 | 19,552 | 20,450 | 08.12.03 |
02巻 | 16,679 | **,*** | 20,478 | 09.01.07 |
03巻 | 16,300 | 18,167 | 19,874 | 09.02.04 |
04巻 | 16,134 | 17,955 | 19,550 | 09.03.04 |
05巻 | 15,487 | 17,430 | 18,563 | 09.04.01 |
06巻 | 14,537 | 17,144 | 18,778 | 09.05.08 |
07巻 | 15,745 | 17,543 | 19,121 | 09.06.03 |
08巻 | 19,861 | 21,714 | 22,255 | 09.07.01 |
○CLANNAD AFTER STORY Blu-ray BOX | ||
巻数 | 初动 | 発売日 |
BOX | 5,155 | 11.04.20 |
○CLANNAD AFTER STORY コンパクト・コレクション | ||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
発売日 |
BOX | 1,951(*,356) | 15.02.04 |
※BD版のみの数字、DVD版はランク外 |
———————————————————
【2009】【MUNTO】
ムント 空を见上げる少女の瞳に映る世界
无数据
———————————————————
【2009】【轻音】
第一季:
先发43,883
BOX 12,894
累平56,777
第二季:
先发39,385
BOX 8,886
累平48,271
剧场版:
165,784
○けいおん! 【全7巻】 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 32,503(*7,949) | 35,220(*9,418) | 42,625(10,847) | 09.07.29 |
02巻 | 28,604(*6,028) | 32,110(*7,903) | 36,632(**,***) | 09.08.19 |
03巻 | 27,393(*5,845) | 30,170(*7,226) | 34,290(**,***) | 09.09.16 |
04巻 | 27,414(*5,831) | 29,696(*6,957) | 33,549(**,***) | 09.10.21 |
05巻 | 25,741(*5,240) | 28,515(**,***) | 33,086(*6,537) | 09.11.18 |
06巻 | 25,569(*5,291) | 28,109(**,***) | 33,109(*6,415) | 09.12.16 |
07巻 | 30,642(*6,433) | 33,320(**,***) | 37,440(*7,969) | 10.01.20 |
※DVD4巻までの合計 35,532枚(アニメパワーランキングより算出) |
○けいおん! Blu-ray Box | ||||
巻数 | 初动 | 2周计 | 累计 | 発売日 |
BOX | 11,224 | 11,846 | 12,894 | 14.03.05 |
○けいおん!! 【全9巻】 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 29,097(*3,981) | 32,858(**,***) | 38,452(**,***) | 10.07.30 |
02巻 | 27,861(*3,782) | 31,416(**,***) | 35,465(**,***) | 10.08.18 |
03巻 | 28,340(*3,867) | 31,586(**,***) | 34,880(**,***) | 10.09.15 |
04巻 | 28,922(*3,941) | 32,401(**,***) | 34,078(**,***) | 10.10.20 |
05巻 | 30,019(*4,106) | 33,219(**,***) | 35,601(*4,883) | 10.11.17 |
06巻 | 28,260(*3,776) | 31,170(**,***) | 33,233(**,***) | 10.12.15 |
07巻 | 26,726(*3,819) | 29,533(**,***) | 31,981(**,***) | 11.01.19 |
08巻 | 26,397(*3,718) | 29,570(**,***) | 32,492(*4,351) | 11.02.16 |
09巻 | 19,966(*3,138) | 29,850(*4,128) | 36,004(*5,042) | 11.03.16 |
※DVD4巻までの合計 20,409枚(アニメパワーランキングより算出) |
○けいおん!! Blu-ray Box | |||
巻数 | 初動 | 累計 | 発売日 |
BOX | 8,068 | 8,886 | 14.11.19 |
○映画 けいおん! | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
限定 | *96,430(*28,029) | 102,677(*31,098) | 108,029(*33,503) | 12.07.18 |
通常 | **2,952(*12,895) | ***,***(*15,741) | **3,738(*20,514) | 12.07.18 |
○けいおん! ライブイベント ~レッツゴー!~ | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
LIVE | 22,015(*8,997) | 24,437(10,599) | 27,011(13,349) | 10.06.30 |
○けいおん!! ライブイベント ~Come with Me!!~ | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
LIVE | 31,805(*5,638) | 34,294(*6,870) | 37,203(*8,421) | 11.08.03 |
———————————————————
【2011】【日常】
先发2,765
BOX 2,939
累平5,704
○日常 【全13巻】 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週
BD(DVD) |
合計 | 発売日 |
01巻 | 2,620(*,924) | 3,081(*,***) | 4,005 | 11.06.24 |
02巻 | 2,197(*,***) | *,***(*,***) | 2,197 | 11.07.22 |
03巻 | 2,220(*,***) | 2,685(*,***) | 2,685 | 11.08.26 |
04巻 | 2,074(*,731) | 2,483(*,***) | 3,214 | 11.09.30 |
05巻 | 2,020(*,***) | *,***(*,***) | 2,020 | 11.10.28 |
06巻 | 1,788(*,***) | *,***(*,***) | 1,788 | 11.11.25 |
07巻 | *,***(*,***) | *,***(*,***) | X | 11.12.22 |
08巻 | 1,864(*,***) | *,***(*,***) | 1,864 | 12.01.27 |
09巻 | 1,668(*,***) | *,***(*,***) | 1,668 | 12.02.24 |
10巻 | 1,812(*,551) | *,***(*,***) | 2,363 | 12.03.30 |
11巻 | 1,747(*,***) | *,***(*,***) | 1,747 | 12.04.27 |
12巻 | 1,711(*,557) | *,***(*,***) | 2,268 | 12.05.25 |
13巻 | 1,832(*,***) | *,***(*,***) | 1,832 | 12.06.29 |
○日常 ディレクターズカット版 DVD-BOX | ||
巻数 | 初动 | 発売日 |
杰作 | *,*** | 12.11.30 |
※NHKで再放送された全12话を収录 |
○日常 DVD-BOX コンプリート版 | |||
巻数 | 初动 | 2周计 | 発売日 |
BOX | *,*** | *,*** | 13.07.26 |
BOX | 2,551 | 2,939 | 13.08.30 ※Blu-ray BOX |
———————————————————
【2012】【冰菓】
先发9,795
BOX 10,011
累平19,806
○氷菓 【全11巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | *6,718(*1,116) | 10,203(**,***) | 12.06.29 |
02巻 | *7,050(*1,096) | *9,162(**,***) | 12.07.27 |
03巻 | *7,035(*1,112) | *9,131(**,***) | 12.08.31 |
04巻 | *7,082(*1,091) | *9,067(*1,440) | 12.09.28 |
05巻 | *6,577(*1,018) | *8,621(*1,350) | 12.10.26 |
06巻 | *7,236(*1,101) | *8,318(**,***) | 12.11.30 |
07巻 | *6,969(*1,045) | *8,331(**,***) | 12.12.28 |
08巻 | *6,670(*1,022) | *7,860(**,***) | 13.01.25 |
09巻 | *6,837(**,973) | *8,287(**,***) | 13.02.22 |
10巻 | *7,190(*1,051) | *8,003(**,***) | 13.03.29 |
11巻 | *7,309(*1,068) | *8,385(**,***) | 13.04.26 |
○「氷菓」BD-BOX | ||||
巻数 | 初動 | 2週計 | 累計 | 発売日 |
BOX | *8,093 | *8,920 | 10,011 | 15.02.27 |
———————————————————
【2012】【中二病也要谈恋爱】
第一季
先发 15,466
BOX 722
累平16,188
第二季
先发 6,892
BOX 719
累平7,611
剧场版
11,067
○中二病でも恋がしたい! 【全7巻】 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 12,573(*1,885) | 14,288(**,***) | 15,983(**,***) | 12.12.19 |
02巻 | 12,322(*1,799) | 13,585(**,***) | 14,668(**,***) | 13.01.16 |
03巻 | 11,753(*1,639) | 13,094(**,***) | 13,461(**,***) | 13.02.20 |
04巻 | 10,933(*1,522) | 12,347(**,***) | 13,145(**,***) | 13.03.20 |
05巻 | 10,527(*1,463) | 12,018(**,***) | 12,843(**,***) | 13.04.17 |
06巻 | 10,724(*1,492) | 11,202(**,***) | 12,820(**,***) | 13.05.15 |
07巻 | 12,037(*1,716) | 13,340(**,***) | 13,825(**,***) | 13.06.19 |
○小鸟游六花・改 ~剧场版 中二病でも恋がしたい!~ | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
剧场 | *7,617(*1,793) | *8,645(**,***) | *9,274(**,***) | 14.02.19 |
○中二病でも恋がしたい! 恋 【全7巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 5,455(*,800) | 6,653(*,***) | 14.03.19 |
02巻 | 5,323(*,748) | 6,346(*,***) | 14.04.16 |
03巻 | 5,378(*,838) | 6,091(*,***) | 14.05.21 |
04巻 | 5,168(*,733) | 5,818(*,***) | 14.06.18 |
05巻 | 5,011(*,718) | 5,922(*,***) | 14.07.16 |
06巻 | 5,019(*,718) | 6,090(*,***) | 14.08.20 |
07巻 | 5,364(*,770) | 5,999(*,***) | 14.09.17 |
○TVアニメ「中二病でも恋がしたい!」 Blu-ray BOX | ||
巻数 | 初動 | 発売日 |
BOX | *,722 | 16.07.13 |
○TVアニメ「中二病でも恋がしたい! 戀」 Blu-ray BOX | ||
巻数 | 初動 | 発売日 |
BOX | *,719 | 16.08.17 |
———————————————————
【2013】【玉子市场】
TV版:
先发3,684
BOX 1,019
累平4,703
剧场版:
15,554
○たまこまーけっと 【全6巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 3,520(*,617) | 4,059(*,***) | 13.03.20 |
02巻 | 2,987(*,474) | 3,379(*,***) | 13.04.17 |
03巻 | 2,851(*,462) | 3,328(*,***) | 13.05.15 |
04巻 | 2,845(*,433) | *,***(*,***) | 13.06.19 |
05巻 | 2,745(*,453) | *,***(*,***) | 13.07.17 |
06巻 | 2,823(*,***) | *,***(*,***) | 13.08.21 |
○たまこまーけっと Blu-ray BOX | ||
巻数 | 初動 | 発売日 |
BOX | 1,019 | 15.03.18 |
○映画「たまこラブストーリー」 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
剧场 | *9,727(*1,544) | 11,078(*1,929) | 13,625(**,***) | 14.10.10 |
———————————————————
【2013】【Free】
第一季:
累平29,033
第二季:
累平22,301
剧场版:
30,418
○Free! 【全6巻】 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 15,517(10,209) | 17,147(11,705) | 19,574(13,173) | 13.09.11 |
02巻 | 16,844(11,906) | 18,360(13,498) | 19,268(14,047) | 13.10.09 |
03巻 | 15,984(11,156) | 17,472(12,671) | 18,261(13,118) | 13.11.06 |
04巻 | 13,466(*8,042) | 14,917(*9,433) | 15,531(**,***) | 13.12.04 |
05巻 | 13,377(*8,290) | 14,800(*9,558) | 15,774(*9,836) | 14.01.08 |
06巻 | 14,477(*8,158) | 15,942(*9,450) | 16,429(*9,753) | 14.02.05 |
○Free! -Eternal Summer- 【全7巻】 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 11,197(*6,672) | 12,591(*7,774) | 13,526(*8,426) | 14.09.17 |
02巻 | 10,767(*6,373) | 12,051(*7,337) | 12,683(*7,606) | 14.10.15 |
03巻 | 11,636(*8,673) | 13,308(10,283) | 13,917(11,142) | 14.11.19 |
04巻 | 11,321(*8,792) | 13,032(10,438) | 13,900(11,567) | 14.12.17 |
05巻 | *9,859(*5,849) | 11,088(*6,677) | 11,599(*6,847) | 15.01.21 |
06巻 | *9,553(*5,491) | 10,936(*6,500) | 11,648(*6,677) | 15.02.18 |
07巻 | 11,347(*7,041) | 12,741(*8,099) | 13,323(*8,410) | 15.03.18 |
○Free! -Eternal Summer- スペシャルイベント 岩鳶・鮫柄 合同文化祭 | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
LIVE | 16,224(13,864) | 18,033(15,821) | 19,382(17,850) | 15.08.19 |
○Free! -Eternal Summer- スペシャルイベント 岩鳶・鮫柄 合同文化祭 [昼の部] | ||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
発売日 |
LIVE | 2,511(1,552) | 16.01.20 |
※京アニショップ!、きゃにめ.jpのみでの限定販売 |
○ハイ☆スピード! -Free! Starting Days- | ||||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
累計
BD(DVD) |
発売日 |
限定 | 14,642(*9,677) | 16,245(10,933) | 17,630(11,966) | 16.07.20 |
通常 | **,***(**,822) | **,***(**,***) | **,***(**,***) | 16.07.20 |
补充:Free !-Eternal Summer- 累平为(14年年榜前三卷数据+15年上半年系列榜)/7 ,14年年榜一卷21952,二卷20289,三卷(BD)13,691+(DVD)10,793=24,484,系列榜数据:89,383
———————————————————
【2013】【境界的彼方】
TV版:
先发 4,329
BOX 1,379
累平5,708
剧场版 未来篇:
7,903
○境界の彼方 【全7巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 3,616(1,778) | 4,590(2,156) | 14.01.08 |
02巻 | 2,879(*,889) | 3,353(*,***) | 14.02.05 |
03巻 | 2,845(*,859) | 3,139(*,***) | 14.03.05 |
04巻 | 2,681(*,768) | 2,984(*,***) | 14.04.02 |
05巻 | 2,694(*,817) | 2,948(*,***) | 14.05.14 |
06巻 | 2,584(*,755) | 2,851(*,***) | 14.06.04 |
07巻 | 2,975(*,929) | 3,268(*,***) | 14.07.02 |
○TVアニメ「境界の彼方」 Blu-ray BOX | ||
巻数 | 初動 | 発売日 |
BOX | 1,379 | 16.02.17 |
○劇場版 境界の彼方 -I’LL BE HERE- 未来篇 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
劇場 | 5,156(1,450) | 6,145(1,758) | 15.10.07 |
———————————————————
【14】【甘城光辉游乐园】【6+1卷】
先发 6,701
BOX 902
累平 7603
○甘城ブリリアントパーク 【全6巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 5,858(*,***) | 7,473(*,***) | 14.12.26 |
02巻 | 5,190(*,571) | 5,792(*,***) | 15.01.30 |
03巻 | 4,969(*,607) | 5,633(*,***) | 15.02.27 |
04巻 | 4,574(*,***) | 5,150(*,***) | 15.03.27 |
05巻 | 4,364(*,***) | 5,018(*,***) | 15.04.24 |
06巻 | 4,517(*,466) | 4,993(*,***) | 15.05.29 |
○甘城ブリリアントパーク 特別編 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
発売日 |
特別 | 5,028(*,585) | 5,604(*,***) | 15.06.26 |
○甘城ブリリアントパーク Blu-ray BOX | ||
巻数 | 初動 | 発売日 |
BOX | *,902 | 17.01.27 |
2015/06/22付まで
*40,721甘城ブリリアントパーク(6巻まで)
———————————————————
【2015】【吹响!悠风号】
第一季:
累平:7,854
剧场版:
7,707
第二季:
待续
○響け!ユーフォニアム 【全7巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 5,683(*,872) | 9,248(*,***) | 15.06.17 |
02巻 | 6,511(*,731) | 7,750(*,***) | 15.07.15 |
03巻 | 6,342(*,741) | 7,047(*,***) | 15.08.19 |
04巻 | 6,009(*,547) | 6,917(*,***) | 15.09.16 |
05巻 | 5,909(*,553) | 6,717(*,***) | 15.10.21 |
06巻 | 5,776(*,533) | 6,271(*,***) | 15.11.18 |
07巻 | 6,387(*,664) | *,***(*,***) | 15.12.16 |
○劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~ | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
劇場 | 4,958(*,442) | 7,265(*,***) | 16.09.07 |
○響け!ユーフォニアム2 【全7巻】 | |||
巻数 | 初动
BD(DVD) |
累计
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 5,861(*,***) | 7,540(*,***) | 16.12.21 |
02巻 | 6,039(*,547) | 6,921(*,***) | 17.01.18 |
03巻 | 5,484(*,441) | 5,995(*,***) | 17.02.15 |
04巻 | *,***(*,***) | *,***(*,***) | 17.03.15 |
05巻 | *,***(*,***) | *,***(*,***) | 17.04.19 |
06巻 | *,***(*,***) | *,***(*,***) | 17.05.17 |
07巻 | *,***(*,***) | *,***(*,***) | 17.06.21 |
———————————————————
【2016】【无彩限的怪灵世界】
累平 2179
○無彩限のファントム・ワールド 【全7巻】 | |||
巻数 | 初動
BD(DVD) |
2週計
BD(DVD) |
発売日 |
01巻 | 2,076(*,512) | 2,355(*,***) | 16.04.06 |
02巻 | 1,708(*,337) | *,***(*,***) | 16.05.11 |
03巻 | 1,588(*,310) | 1,786(*,***) | 16.06.01 |
04巻 | 1,667(*,312) | *,***(*,***) | 16.07.06 |
05巻 | 1,608(*,302) | *,***(*,***) | 16.08.03 |
06巻 | 1,610(*,292) | *,***(*,***) | 16.09.07 |
07巻 | 1,895(*,386) | 2,066(*,***) | 16.10.05 |
———————————————————
【2017】小林家的妹抖龙
待续
———————————————————
京都动画剧场版票房(17/04/10 版):
(年份)– 已知最终票房 — 首周馆数(总计馆数)– 作品名/ 发行商 — (圆盘销量)
(09)– ??? — ??? –「ムント剧场版 天上人とアクト人 最后の戦い」角川书店・クロックワークス — ???
(10)– *8.40亿 — *24(117)scr –「凉宫ハルヒの消失」角川书店・クロックワークス –(134,910)
(11)– 19.00亿 — 137(243)scr –「映画けいおん!」松竹 –(165,784)
(13)– *2.23亿 — *27(*70)scr –「小鸟游六花・改 ~剧场版 中二病でも恋がしたい!~」松竹 –(11,067)
(14)– *2.05亿 — *27(*71)scr –「たまこラブストーリー」松竹 –(15,554)
